審査の結果、登録となった作品をお知らせします。
| Thaichi & Shota | 10188 | : | シーライフ |
| 10189 | : | 動物日和 | |
| 10190 | : | ツインタイガー | |
| 10191 | : | にゃんとワン! | |
| 川野辺 大樹 | 10192 | : | ホウセキドリ |
| 10193 | : | エンゼルフィッシュ | |
| 10194 | : | あおあしかつおどり | |
| 10195 | : | サボテンと犬 | |
| 10196 | : | クルマサカオウム | |
| 10197 | : | ななくさインコ | |
| 井上 陽向 | 10198 | : | 蝸牛 |
| 10199 | : | あこがれ | |
| 10200 | : | 福ろう~昼の宝石 | |
| 10201 | : | 福ろう~夜の虹 | |
| 10202 | : | ひなたのきらきらなおさかな | |
| 橘高 健一 | 10203 | : | 背景のない数個の物体 |
| 10204 | : | サーカス小屋の天井 | |
| 10205 | : | 碧い機械の華 | |
| 渡部 寛人 | 10206 | : | イタチの変身 |
| 10207 | : | 草食ごちゃまぜ動物 | |
| 10208 | : | ごちゃまぜろくろキリン | |
| 10209 | : | おちゃめなハシビロコウパンダフラミンゴ | |
| 10210 | : | ブッシュベイビーならぬミステリーベイビー | |
| 10211 | : | 謎の有袋類 | |
| 10212 | : | ヒトデワニイルカ | |
| 10213 | : | ハッピーバニーフィッシュ | |
| 10214 | : | ごちゃまぜサファリ | |
| shimazo | 10215 | : | 緑ある未来へ |
| 加茂 賢一 | 10216 | : | 紅葉したもみじの木 |
| 10217 | : | 魂の呼吸が始まる | |
| 大山口 浩司 | 10218 | : | お花畑の庭 |
| 10219 | : | だんだん花畑 | |
| 10220 | : | うずまき雲 | |
| Momoca | 10221 | : | 朝 |
| 10222 | : | お日様を捕らえたから | |
| 10223 | : | 春を待つ時 | |
| 10224 | : | 冬と待ち合わせ | |
| 石附 若葉 | 10225 | : | ホタルブクロ |
| 10226 | : | ジャンボオランダ獅子頭 | |
| 10227 | : | カニ | |
| 10228 | : | コスモス | |
| OSACO.T | 10229 | : | おいしいヨ |
| 10230 | : | 僕の歌を聴いて | |
| 10231 | : | 雪ダルマのおもい | |
| 旭 夏空 | 10232 | : | レトロでいとおしい僕らの町 |
| 桑野 華奈 | 10233 | : | ペンギン |
| 10234 | : | スイセン | |
| 10235 | : | ポピー | |
| 10236 | : | エビ | |
| 木村 遊夢 | 10237 | : | おひな |
| 10238 | : | 合唱団 | |
| 10239 | : | にゃんこびな | |
| 10240 | : | わいわい | |
| 10241 | : | 梅と猫 | |
| カミジョウミカ | 10242 | : | ビックリしたゾウ |
| 10243 | : | スムースでもふもふした犬たち | |
| 井手 俊郎 | 10244 | : | 威風堂々 |
| うめの木事業所 | 10245 | : | 菜の花畑 |
| 10246 | : | 猫 | |
| 兵郷 幸代 | 10247 | : | 僕 にわとり |
◎応募の詳細◎
応募者は、32組(登録作家20組)
応募作品数は263点
審査の結果、60点の作品が登録となりました!
登録率は、22.8%です。
次回の審査会は2026年5月14日(木)を予定しています。
作品応募締め切りは2026年5月12日(火)16時必着です。
5月1日(金)から応募作品を受け付けます。
ご応募を心よりお待ちしております。







アートビリティ