11月定例審査会の速報です!
| 木村 遊夢 | 6225 | 変身 |
| 6226 | 赤い糸 | |
| 6227 | つぶつぶ | |
| 6228 | フレッシュジュース | |
| 6229 | わくわくどきどき | |
| 6230 | チョキチョキ | |
| 6231 | おにっこ | |
| 福和 邦子 | 6232 | 降ればどしゃ降り!なな坊主作りました! |
| 大本 麻衣子 | 6233 | にんじん |
| カタツムリ | 6234 | ポップ |
| 6235 | みんな仲良し | |
| 6236 | どうぶついっぱい | |
| 廣瀨 美緒子 | 6237 | プリズムのしらべ |
| 6238 | 乱立する街 | |
| 6239 | 夢よ開け | |
| 6240 | ときめきを描きとって | |
| 6241 | ひそやかな情熱 | |
| 6242 | 平和のなかの安息の午後 | |
| 6243 | 喜びの余韻 | |
| 6244 | 白檀の薫 | |
| 6245 | 散華 | |
| 旭 夏空 | 6246 | メリークリスマス! |
| 6247 | 人の縁は赤い糸 | |
| 6248 | 桜が咲いたら | |
| 6249 | 比べない、選ばない。 | |
| 水ノ上 茉優 | 6250 | 夏野菜 |
| 6251 | 秋桜~花の国~ | |
| 6252 | ザリガニ | |
| 6253 | 私が好きな、マリーゴールド | |
| 佐藤 竜貴 | 6254 | ユートピアタウン |
| 6255 | カラフルモナコの町 | |
| ALMOND | 6256 | ヒマワリ |
| 山本 勝彦 | 6257 | カメさんのこうらぼし |
| 6258 | さんごしょうでかくれんぼ | |
| 6259 | ひまわりとはち | |
| Momoca | 6260 | 誰かいる? |
| 岡崎 妙子 | 6261 | Sunrise |
| 6262 | city | |
| 6263 | Paraiso | |
| 6264 | Green | |
| カミジョウ ミカ | 6265 | イロんな人間がダイスキ |
| 6266 | さくらヒラヒラまっちゃうかわいい季節 | |
| OSACO.T | 6267 | ランのお家 |
| 6268 | ピサ城のゲームマップ | |
| 澁田 大輔 | 6269 | えがお |
| 秦 美紀子 | 6270 | てんとう虫の涙 |
| 岡村 陸矢 | 6271 | 泳ぐラッコ |
| 大志田 洋子 | 6272 | ふわふわぁ |
| 相田 大希 | 6273 | ウイスキーの瓶 |
| Meri | 6274 | 望郷 |
◎応募の詳細◎
応募者は全45組(未登録作家8組・登録作家37組)
応募作品数は全527点(未登録作家71点・登録作家456点)
20組の50点が登録となりました!
登録率は、約9%です。
次回の審査会は、2020年1月16日(木)を予定しております*
アートビリティ事務局
アートビリティ
Comment feed