新型コロナウィルスの感染拡大の影響による、度重なる緊急事態宣言発令や延長により、
・2020年11月
・2021年1月
・2021年3月
計3回分の定例審査会が開催出来ておりませんでしたが、
4月8日(木)にやっと執り行わせていただけました!!大変長らくお待たせいたしました~😭🙏
以下、結果速報となります。
木村 遊夢 | 6427 | バランス |
6428 | まるまるまる | |
6429 | 顔KAO | |
6430 | わいわいわい | |
6431 | ここにいるよ、まかせんさい | |
6432 | すいすい | |
6433 | 声かけてえや、みんないるから | |
6434 | ぶ~ | |
6435 | か! | |
6436 | さくら | |
6437 | 金魚 | |
6438 | ころっ毛糸 | |
6439 | はりねずみ | |
6440 | いちじく | |
6441 | 音プ | |
6442 | えび | |
㊗前 とも子🎊 | 6443 | よりそい |
細木 陽平 | 6444 | アンコウ(黄土色) |
6445 | ハリネズミ(赤) | |
6446 | マダコ(青) | |
6447 | タツノオトシゴ(黄土色) | |
6448 | カモノハシ(赤紫) | |
大山口 浩司 | 6449 | 街並模様 |
6450 | マムジー畑 | |
6451 | 花の丘 | |
6452 | 花の庭 | |
6453 | 岩場の滝 | |
6454 | 鍵盤の流れ | |
太田 利三 | 6455 | ドドドン・ドン |
カタツムリ | 6456 | ヤギさん |
6457 | 子ヤギちゃん | |
6458 | おメェ~でたい! | |
6459 | キリン☆キリン☆キリン | |
うめの木事業所 | 6460 | 秋のコスモス風景 |
加茂 賢一 | 6461 | 翼を広げた孔雀 |
6462 | 彩を増す象 | |
6463 | 群れを作って暮らす水牛 | |
6464 | 水を求めるラクダ | |
旭 夏空 | 6465 | フレンドリーシャワー |
6466 | おひさまのこども | |
6467 | ほら、世界はこんなにも自由。 | |
桑野 華奈 | 6468 | ブロッコリー |
6469 | ピーマン | |
6470 | ミニボンサイ南天① | |
6471 | ミニボンサイ山もみじ | |
6472 | イチジク | |
6473 | カキ | |
6474 | にんじん | |
6475 | カボチャ | |
OSACO.T | 6476 | フラに参加する変てこ龍 |
6477 | ダンス・ラブ・バード | |
6478 | 旅の始まり | |
6479 | ハート貯金は隣の人へ | |
6480 | 里の地図 | |
宮﨑 亮太 | 6481 | パイナップル1 |
6482 | パイナップル2 | |
6483 | かぼちゃ | |
6484 | やさい | |
6485 | 張り子 | |
6486 | カーネーション | |
6487 | 胡蝶蘭 | |
6488 | 熊手 | |
カミジョウ ミカ | 6489 | なぞなぞをするカラフルな鳥 |
6490 | トラちゃんって長旅したがる | |
6491 | タイヨウから虹があふれたよ | |
6492 | うさぎさんカラフルキャンディたべた | |
6493 | ウシくんトラくん漫才してます | |
6494 | 夜明け前フジサンバンザイ | |
ALMOND | 6495 | 双子座 |
6496 | 牡羊座 | |
6497 | 牡牛座 | |
6498 | 水瓶座 | |
6499 | 山羊座 | |
6500 | 蟹座 | |
6501 | 射手座 | |
6502 | 獅子座 | |
6503 | 蠍座 | |
6504 | 天秤座 | |
6505 | 乙女座 | |
6506 | 魚座 | |
石田 唯我 | 6507 | お魚の街 |
6508 | 蟹の街 | |
6509 | 野菜の街 | |
6510 | 渦の扉 | |
6511 | 魚列車 | |
6512 | 飛行船 | |
小又 雄一 | 6513 | 焼き芋大会 |
6514 | 畑のこっちと向こう | |
6515 | 川の水がきもちいい | |
6516 | しばしお別れ | |
徳岡 麻実子 | 6517 | 2017.6.12 1/2 |
6518 | 2020.8.30 1/2 | |
6519 | 2015.8.3 3/4 | |
佐藤 竜貴 | 6520 | 昼と夜 |
6521 | トゥモローランド | |
6522 | シックパステルマンション | |
6523 | スカイパネルタウン | |
6524 | 王宮と黄金の空 | |
福和 邦子 | 6525 | 今年のキャベツは豊作です(パート2) |
6526 | 毎年キャンプは大切な思い出です | |
6527 | YAH YAH!YAH!ハロウィンがやって来た | |
6528 | 雪やコンコン!雪合戦楽しいナ! | |
澁田 大輔 | 6529 | 整列 |
岡村 陸矢 | 6530 | ハートうさぎ・つながる・つながる |
6531 | ハチドリ3 | |
6532 | 動物たちのクリスマスリース | |
6533 | ハロウィンと動物たち | |
6534 | 泳ぐペンギン2 | |
吉野 公賀 | 6535 | 暁 |
尾﨑 わたる | 6536 | 飛行機とペリカンそして富士 |
6537 | 仰ぎ見る富士 | |
山本 勝彦 | 6538 | ひまわり畑 |
6539 | 金魚(琉金) | |
6540 | 満開のさくら | |
石附 若菜 | 6541 | うし |
井手 俊郎 | 6542 | ママ カニさんがいるよ |
岡崎 妙子 | 6543 | Creation1 |
6544 | Creation2 | |
6545 | Creation3 | |
大志田 洋子 | 6546 | 春の歌 |
茂野 仁 | 6547 | 都電7500形 |
秦 美紀子 | 6548 | Cherry Blossoms Park |
小池 誠 | 6549 | 宇宙・生命・心 |
◎応募の詳細◎
応募者は全46組(未登録作家13組・登録作家33組)
応募作品数は全709点(未登録作家103点・登録作家606点)
31組の123点が登録となりました!
登録率は、約17%です。
3回分ということもございますが、昨今の状況に負けない程の応募者数と応募作品数に、
ただただ、『圧巻』の一言でございました…😂✨!!!(ありがとうございます😆!!!!!)
次回の審査会は5月13日(木)を予定しておりますが、新型コロナウィルス感染状況により、開催日が変更となる場合もございますので、ご了承下さい。
※ご応募の際は、2日前の5月11日(火)16:00までに事務局へお送り下さい☺
アートビリティ事務局
Comment feed