審査の結果、登録となった作品をお知らせします。
| 井上 陽太 | 10323 | : | 2022年6月 |
| 10324 | : | 2023年5月 | |
| 10325 | : | 2022年2月 | |
| たけちゃん | 10326 | : | みどりちゃん |
| 10327 | : | トロン | |
| 10328 | : | ドキリ | |
| 10329 | : | ロックスター(カンムリツル) | |
| 323ちこたん | 10330 | : | つり |
| 10331 | : | アマガエル | |
| 10332 | : | 朝やけ | |
| 10333 | : | 芽吹の季節 | |
| 10334 | : | コスモス畑 | |
| 10335 | : | 朝霧の森のさえずり | |
| 10336 | : | にわとり | |
| 10337 | : | シャクナゲ | |
| すぷらうとマン | 10338 | : | タリンの町 |
| 10339 | : | ばら | |
| 10340 | : | 桜 | |
| 10341 | : | とら | |
| 10342 | : | ペンギン | |
| 10343 | : | 藤の花 | |
| 10344 | : | ポットとリンゴ | |
| 10345 | : | さくらんぼ | |
| 長岡 陽介 | 10346 | : | タソガレ |
| 10347 | : | くつろぎ | |
| 加茂 賢一 | 10348 | : | 花火のように咲く花菖蒲 |
| 蔵貫 信 | 10349 | : | 秋の渓谷 |
| 10350 | : | 出発の日 | |
| 10351 | : | 朝日の向こうへ | |
| 山本 勝彦 | 10352 | : | 秋に咲く花 |
| 10353 | : | 海中のなかま | |
| 井手 俊郎 | 10354 | : | さざなみ |
| 石附 若菜 | 10355 | : | メンフクロウ |
| 10356 | : | 3匹の子ブタ | |
| 丈 | 10357 | : | せまいっ |
| 10358 | : | 大変だぁ | |
| 10359 | : | それは、困ったね… | |
| 10360 | : | 素敵だなぁ | |
| 10361 | : | Ooops! | |
| 大志田洋子 | 10362 | : | COCOちゃんの夢 |
| 10363 | : | 夢を乗せて | |
| 小又雄一 | 10364 | : | 朝の遊戯 |
| 10365 | : | 陽の当たる場所 | |
| カミジョウミカ | 10366 | : | マイルドな寅でいく |
| 10367 | : | 黒プードルかわいい | |
| 佐藤 竜貴 | 10368 | : | フェスティバルストーン |
| 木村 遊夢 | 10369 | : | にじ |
| 10370 | : | 母さん | |
| 10371 | : | あざみ | |
| 10372 | : | かたつむり | |
| 10373 | : | りんごくださいぞうくん | |
| 10374 | : | くじら | |
| 大山口 浩司 | 10375 | : | 荒磯 |
| 井上 陽向 | 10376 | : | ひなたのはりねずみ |
| 10377 | : | まるさんかくしかく(キリン) | |
| 小池 誠 | 10378 | : | 家の前の風景 |
| CHiBi | 10379 | : | カナリアの森 |
| 10380 | : | なすびの家のこちびさん | |
| 10381 | : | 夕日の輝き |
◎応募の詳細◎
応募者は、34組(登録作家23組)
応募作品数は493点
審査の結果、59点の作品が登録となりました!
登録率は、11.9%です。
次回の審査会は2027年1月14日(木)を予定しています。
作品応募締め切りは2027年1月12日(火)16時必着です。
1月4日(火)から応募作品を受け付けます。
それ以前にお送りいただくのはおやめください。
大切な作品の長期お預かりはできません。
ご応募を心よりお待ちしております。
作品展等のお知らせ、プロフィール追加・変更等は、
引き続き対応が出来ません。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
アートビリティ
Comment feed