2015年5月21日(木)に行われました、定例審査木の結果を以下の通りご報告させていただきます。
後ほど、ホームページにて、通常の「定例審査会」のコーナーでご紹介いたします。
以下、順不同です。
9909 | 水ノ上茉優 | 幻の電車伝説 |
9910 | 水ノ上茉優 | ファミリーパーティ |
9911 | OSACO.T | ポット象とサイパンで朝食を |
9912 | 細木陽平 | 大鳥居 |
9913 | 細木陽平 | シオマネキ |
9914 | 三浦有子 | つつじ |
9915 | 平山こうた | forest |
9916 | 平山こうた | メロディ |
9917 | 平山こうた | コンにちは |
9918 | 平山こうた | 実り |
9919 | Momoca | おもちゃ4 |
9920 | Momoca | 夏の日2 |
9921 | Momoca | 夜のアパート3 |
9922 | 小林甫悟 | アジ丸干し・夏ミカン皮・にんじん |
9923 | 小林甫悟 | ゾウ |
9924 | 相田大希 | さるの親子 |
9925 | 相田大希 | さる |
9926 | 相田大希 | ワインボトル |
9927 | 相田大希 | 走るうま |
9928 | 久保貴寛 | 富士山樹空の森 |
9929 | 久保貴寛 | 楽しいゆきだるまたち |
今回の応募数は232点、初めてご応募くださった方も多数いらっしゃいました。応募数は前回にも増して多かったのですが、登録数は21点と約10%となりました。
アートビリティの登録点数の平均的割合とも言えます。
審査員の先生方も
「センス溢れる作品も多く、でも、登録作品にはあと少し!」
と、厳しくも愛情を込めて審査されていました。
アートビリティの登録に厳しい審査は避けて通れませんが、ご応募があってこそのご登録です!!
次回もたくさんのご応募をお待ちしております!
Comment feed