11月定例審査会で登録となった作品をお知らせします。
| 細木 陽平 | 6833 | ダックスフンド(3匹) |
| 6834 | キリン(焦げ茶色) | |
| 木村 遊夢 | 6835 | ね~こ |
| 6836 | にしき鯉 | |
| 6837 | ふにゃあ | |
| 6838 | ねこ | |
| 6839 | いただきます | |
| 🎊兵郷 幸代 | 6840 | おさかな |
| 🎊島田 令子 | 6841 | Pixabay miezekieze |
| 秦 美紀子 | 6842 | 星を見あげて |
| 福和 邦子 | 6843 | 今夜は楽しいピロー・バトル |
| TOMOKA | 6844 | 碧い月 |
| 6845 | タイムズスクエアの月 | |
| 6846 | イスタンブール ブルーモスク | |
| 6847 | 富士山~初夏Ⅱ~ | |
| 6848 | 富士山~輝き~ | |
| OSACO.T | 6849 | お腹の子は光ってる |
| 6850 | 皆でタップ | |
| 6851 | フランス旅行 | |
| 6852 | 空想の村 | |
| 桑野 華奈 | 6853 | ドライアップル |
| 6854 | ドライオレンジ | |
| 上杉 春香 | 6855 | ペンギン |
| 6856 | 雪だるま | |
| 6857 | 猫 | |
| 6858 | フクロウ | |
| 6859 | 花 | |
| 6860 | 椿 | |
| 小幡 海知生 | 6861 | コロナに負けない花火B |
| 6862 | つなぐⅡ | |
| 6863 | 楽しいねⅢ | |
| 6864 | 楽しいねⅡ | |
| カミジョウミカ | 6865 | モノクロ的なネコさん |
| 大山口 浩司 | 6866 | 桃色の街 |
| カミジョウミカ | 6867 | りんごもみかんもネコもカエルもすき |
| 廣瀨 美緒子 | 6868 | 無題8 |
| 6869 | 無題2 | |
| 6870 | 無題3 | |
| 吉野 公賀 | 6871 | 親愛 |
| 6872 | emotion | |
| 水ノ上 茉優 | 6873 | アフリカの動物たちの楽園 |
| 蔵貫 信 | 6874 | PANDA Café |
| 6875 | 森をぬけて | |
| 6876 | トラさん親子 | |
| 井手 俊郎 | 6877 | こな雪が舞い降りる参道 |
| 宮﨑 亮太 | 6878 | かぼちゃ |
| 6879 | 白い車 | |
| 6880 | かき | |
| Meri | 6881 | いのちの終わりはいのちの始め |
◎応募の詳細◎
応募者は、28組(未登録作家4組・登録作家24組)
応募作品数は367点(未登録作家29点・登録作家338点)
審査の結果、49点の作品が登録となりました!
登録率は、約13%です。
次回の審査会は2023年1月19日(木)を予定しています。
作品応募締め切りは1月17日(火)16時必着です。
※新型コロナウィルス感染状況によっては、開催日を変更する場合があります。
アートビリティ事務局
アートビリティ