審査の結果、登録になった作品をお知らせします。
| 福和 邦子 | 7027 | 今日の授業はレタリング | 
| 木村 遊夢 | 7028 | きりん | 
| 7029 | 猫 | |
| 7030 | NEKO | |
| ALMOND | 7031 | 花束と恋人 | 
| CHiBI | 7032 | コーン畑のニワトリ | 
| 7033 | えんどう豆 | |
| 7034 | ポッポの群れ | |
| 桑野 華奈 | 7035 | トマト | 
| 7036 | サツマイモ | |
| 7037 | ナス | |
| 7038 | ハリセンボン | |
| 7039 | カニ | |
| うめの木事業所 | 7040 | 空と海 | 
| 岡崎 妙子 | 7041 | tropical islands 1 | 
| 7042 | tropical islands 2 | |
| 7043 | tropical islands 3 | |
| 7044 | tropical islands 4 | |
| 大志田 洋子 | 7045 | ほおずきのお話し | 
| 相田 大希 | 7046 | 小犬① | 
| 7047 | 小犬② | |
| 7048 | 小犬③ | |
| 7049 | 小犬④ | |
| 7050 | 小犬⑤ | |
| 西垣 豊 | 7051 | 異星人の訪問者 | 
| 7052 | ビジター | |
| 7053 | 妖怪の賛歌 | 
◎応募の詳細◎
応募者は、25組(未登録作家6組・登録作家19組)
応募作品数は215点(未登録作家24点・登録作家191点)
審査の結果、27点の作品が登録となりました!
登録率は、約12%です。
応募者は、25組(未登録作家6組・登録作家19組)
応募作品数は215点(未登録作家24点・登録作家191点)
審査の結果、27点の作品が登録となりました!
登録率は、約12%です。
 アートビリティ
    アートビリティ
Comment feed